| Europameisterschaft 1992 | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Gewinn DM |
| 1. | Wolf Dominique | 264.00 |
| 2. | Hermann Kurt | 198.00 |
| 3. | Antczak Klaus | 99.00 |
| Schneider Francois | 99.00 | |
| 5. | Kirchhofer Elmar | 0.00 |
| Möller Erik | 0.00 | |
| Trachsel Rupert | 0.00 | |
| 8. | Breuer Johannes | 0.00 |
| Fischer Rolf | 0.00 | |
| Golembioski Andreas | 0.00 | |
| Kirchhofer Claudia | 0.00 | |
| Kirchhofer Willi | 0.00 | |
| Marbach Francois | 0.00 | |
| 14. | Möller Sabine | 0.00 |
| Soland Patrick | 0.00 | |
| 16. | Mathys Christpph | 0.00 |
| Schmitt Clement | 0.00 | |
| Srocke Dieter | 0.00 | |
| 19. | Bischoff Frank | 0.00 |
| Römer Adrian | 0.00 | |
| Römer Manfred | 0.00 | |
| Srocke Birgit | 0.00 | |
| Srocke Gerald | 0.00 | |
| Stebler René | 0.00 | |
| 25. | Ott Aimé | 0.00 |
| Perring Bertrand | 0.00 | |
| Römer Hertha | 0.00 | |
| 28. | Allemann Daniel | 0.00 |
| Haberbusch Andreas | 0.00 | |
| Römer Uschi | 0.00 | |
| 31. | Kunimünch Peter | 0.00 |
| 32. | Durr Richard | 0.00 |
| 33. | Herman Petra | 0.00 |
| zurück zur Übersicht "Gewinner der letzten Jahre" |