| Europameisterschaft 1996 | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Gewinn DM |
| 1. | Eggenspiller Jean-Claude | 425.00 |
| 2. | Wolf Dominique | 243.00 |
| 3. | Faller Bernd | 141.00 |
| Römer Tizian | 141.00 | |
| 5. | Römer Manfred | 60.00 |
| 6. | Römer Uschi | 0.00 |
| Schaeffer Caroline | 0.00 | |
| Willnat Dirk | 0.00 | |
| 9. | Marbach Francois | 0.00 |
| Ott Aimé | 0.00 | |
| Schöpflin Sylvia | 0.00 | |
| 12. | Mordmüller Franziska | 0.00 |
| 13. | Fischer Rolf | 0.00 |
| Römer Adrian | 0.00 | |
| Römer Hertha | 0.00 | |
| Rupp Alain | 0.00 | |
| 17. | Maître Laurent | 0.00 |
| Römer Claudia | 0.00 | |
| 19. | Antczak Klaus | 0.00 |
| Kirchhofer Willi | 0.00 | |
| 21. | Drose Silke | 0.00 |
| Kunimünch Peter | 0.00 | |
| Srocke Dieter | 0.00 | |
| Stebler René | 0.00 | |
| 25. | Römer Oliver | 0.00 |
| Srocke Birgit | 0.00 | |
| Vögele Armin | 0.00 | |
| 28. | Kämmerer Wolfgang | 0.00 |
| Kirchhofer Elmar | 0.00 | |
| Möller Erik | 0.00 | |
| Schneider Francois | 0.00 | |
| 32. | Bobbia Mario | 0.00 |
| Golembioski Andreas | 0.00 | |
| Schwalm Hansruedi | 0.00 | |
| 35. | Lacher Marcel | 0.00 |
| Vögele Monika | 0.00 | |
| 37. | Oliviero Frank | 0.00 |
| Schaeffer Mathias | 0.00 | |
| 39. | Allemann Daniel | 0.00 |
| Brunner Dominik | 0.00 | |
| 41. | Hermann Kurt | 0.00 |
| 42. | Blättler Thomas | 0.00 |
| Hammler Ingo | 0.00 | |
| 44. | Neusius Christian | 0.00 |
| Suter Kurt | 0.00 | |
| 46. | Kaluza Jana | 0.00 |
| 47. | Fischer Jan-Patrik | 0.00 |
| Haberbusch Andreas | 0.00 | |
| Trachsel Rupert | 0.00 | |
| 50. | Bechtel Winni | 0.00 |
| 51. | Perring Bertrand | 0.00 |
| 52. | Mathys Christoph | 0.00 |
| zurück zur Übersicht "Gewinner der letzten Jahre" |