Europameisterschaft 2000 | ||
---|---|---|
Rang | Name | Gewinn DM |
1. | Marbach Francois | 366.00 |
Römer Luca | 366.00 | |
3. | Srocke Dieter | 188.00 |
4. | Römer Claudia | 122.00 |
5. | Grieder Claude | 33.00 |
Jelsch Fabrice | 33.00 | |
7. | Antczak Klaus | 0.00 |
Eggenspiller Jean-Claude | 0.00 | |
9. | Antczak Astrid | 0.00 |
10. | Kirchhofer Willi | 0.00 |
Römer Tizian | 0.00 | |
12. | Guidemann Christiane | 0.00 |
Kirchhofer Elmar | 0.00 | |
Meyer Stephan (2) | 0.00 | |
Römer Hertha | 0.00 | |
Stebler René | 0.00 | |
17. | Kunimünch Peter | 0.00 |
Möller Erik | 0.00 | |
19. | Golembioski Andreas | 0.00 |
20. | Faller Bernd | 0.00 |
Leduc Jean-Luc | 0.00 | |
Ponelle André | 0.00 | |
23. | Haberbusch Andy | 0.00 |
Römer Manfred | 0.00 | |
25. | Linder René | 0.00 |
Rey Yves | 0.00 | |
Römer Rainer | 0.00 | |
28. | Amen Eric | 0.00 |
Bächthold Hans-Frank | 0.00 | |
De Blasio Luca | 0.00 | |
Ott Aimé | 0.00 | |
Schmidle Jürgen | 0.00 | |
Selami Resul | 0.00 | |
34. | De Palo Giovanni | 0.00 |
Gabriel Dominique | 0.00 | |
Hansz Jean-Jacques | 0.00 | |
Meyer Stephan (1) | 0.00 | |
Trachsel Rupert | 0.00 | |
39. | Furler Rico | 0.00 |
Srocke Birgit | 0.00 | |
41. | Haberbusch Sylvia | 0.00 |
42. | Oliviero Frank | 0.00 |
Petranca Nicola | 0.00 | |
44. | Bode Dieter | 0.00 |
Zimmermann Remo | 0.00 | |
46. | Römer Uschi | 0.00 |
47. | Damm Paul | 0.00 |
Dürre Rainer | 0.00 | |
Hammler Ingo | 0.00 | |
Kämmerer Wolfgang | 0.00 | |
51. | Elia Davide | 0.00 |
52. | Bobbia Mario | 0.00 |
53. | Maenner Solange | 0.00 |
54. | Wolf Dominique | 0.00 |
55. | Fischer Rolf | 0.00 |
Gedlich Ina | 0.00 | |
Römer Adrian | 0.00 |
zurück zur Übersicht "Gewinner der letzten Jahre" |