Weltmeisterschaft 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Gewinn EUR | |
1. | Römer Uschi | 90 | 288.00 | Adrian überreicht Uschi den Gewinn von 288,- Euro. Herzlichen Glückwunsch! |
2. | Schörlin Frank | 80 | 164.00 | |
3. | Schwär Henry | 79 | 116.00 | |
4. | Plüss Michael | 77 | 75.00 | |
5. | Frank Hans-Peter | 73 | 41.00 | |
6. | Weyrich Klaus | 72 | 0.00 | |
7. | Baechtold Hans-Frank | 71 | 0.00 | |
8. | Grieder Claude | 70 | 0.00 | |
9. | Römer Tizian | 69 | 0.00 | |
10. | Römer Rainer | 67 | 0.00 | |
10. | Rupp Alain | 67 | 0.00 | |
10. | Guidemann Christiane | 67 | 0.00 | |
10. | Arnold Severin | 67 | 0.00 | |
10. | Federer Karl-Heinz | 67 | 0.00 | |
15. | Seipel Michael | 65 | 0.00 | |
16. | Dürre Rainer | 64 | 0.00 | |
17. | Elia Davide | 63 | 0.00 | |
17. | Haberbusch Andreas | 63 | 0.00 | |
17. | Golembioski Andreas | 63 | 0.00 | |
17. | Boudechicha Hamid | 63 | 0.00 | |
21. | Jelsch Luciana | 61 | 0.00 | |
22. | Srocke Dieter | 60 | 0.00 | |
23. | Pfäffle Michael | 59 | 0.00 | |
23. | Möller Erik | 59 | 0.00 | |
23. | Kirchhofer Elmar | 59 | 0.00 | |
23. | Kirchhofer Willi | 59 | 0.00 | |
23. | Zentriegen Benno | 59 | 0.00 | |
23. | Kunimünch Yannik | 59 | 0.00 | |
29. | Ott Aimé | 58 | 0.00 | |
29. | Weyrich Kerstin | 58 | 0.00 | |
29. | Römer Claudia | 58 | 0.00 | |
32. | Rey Yves | 57 | 0.00 | |
32. | Adam Denis | 57 | 0.00 | |
34. | Stangl Bernhard | 56 | 0.00 | |
34. | Meyer Stefan (1) | 56 | 0.00 | |
34. | Cekic Suna | 56 | 0.00 | |
34. | Römer Luca | 56 | 0.00 | |
34. | Räuber Roland | 56 | 0.00 | |
34. | Haberbusch Sylvia | 56 | 0.00 | |
34. | Guidemann Bernard | 56 | 0.00 | |
41. | Srocke Birgit | 55 | 0.00 | |
41. | Antczak Klaus | 55 | 0.00 | |
41. | Antczak Astrid | 55 | 0.00 | |
44. | Linder René | 54 | 0.00 | |
44. | Trambetzki Thomas | 54 | 0.00 | |
44. | Groß Thomas | 54 | 0.00 | |
47. | Kunimünch Steve | 53 | 0.00 | |
47. | Kirmizi-Yildiz Sezai | 53 | 0.00 | |
47. | Grolla Jens | 53 | 0.00 | |
47. | Römer Hertha | 53 | 0.00 | |
51. | Römer Adrian | 51 | 0.00 | |
51. | Jelsch Fabrice | 51 | 0.00 | |
51. | Oliviero Frank | 51 | 0.00 | |
54. | Zimmermann Remo | 48 | 0.00 | |
54. | Wolf Dominique | 48 | 0.00 | |
54. | Horn Stephan | 48 | 0.00 | |
54. | Trachsel Rupert | 48 | 0.00 | |
58. | Ull Arnaud | 47 | 0.00 | |
58. | Kunimünch Peter | 47 | 0.00 | |
60. | Kämmerer Wolfgang | 46 | 0.00 | |
61. | Marroccoli Vito | 45 | 0.00 | |
61. | Marbach Francois | 45 | 0.00 | |
63. | Maier Jonathan | 44 | 0.00 | |
64. | Meyer Stefan (2) | 43 | 0.00 | |
65. | Bobbia Mario | 42 | 0.00 | |
66. | Römer Manfred | 41 | 0.00 | |
67. | Rubez Thomas | 40 | 0.00 | |
67. | Anti Rolf | 40 | 0.00 | |
69. | Schmidle Jürgen | 37 | 0.00 | |
70. | Haberbusch Lennart | 29 | 0.00 |
zurück zur Übersicht "Gewinner der letzten Jahre" |