Anzahl
Teilnahmen
letzte 3
Jahre
  WM '2002   EM '2004   WM '2006   Punkte
letzte drei Turniere
      70 Tipper   77 Tipper   112 Tipper  
Platz Name   Platz Punkte   Platz Punkte   Platz Punkte  
1.(-) Daniele Gregori 2   0,000   4 94,872 24 78,761   86,816
2.(-) Gerald Srocke 2     0,000   6 92,308   31 72,566   82,437
3.(-) Marko Ambrosy 2   0,000   3 96,154 39 65,487   80,820
4.(-) Michael Pfäffle 2   23 67,606     0,000   12 89,381   78,493
5.(6.) Claude Grieder 3 8 88,732   41 47,436 1 99,115   78,428
6.(13.) Roland Räuber 3   34 52,113   9 88,462   6 94,690   78,421
7.(-) Carole Oliviero 2   0,000   16 79,487 26 76,991   78,239
8.(5.) Alain Rupp 2   10 85,915   23 70,513     0,000   78,214
9.(12.) Bernard Guidemann 3 34 52,113   8 89,744 27 76,106   72,654
10.(42.) Adrian Römer 3   51 28,169   6 92,308   4 96,460   72,312
11.(2.) Dieter Srocke 2 22 69,014     0,000 40 64,602   66,808
12.(7.) Severin Arnold 3   10 85,915   30 61,538   54 52,212   66,555
13.(9.) Andreas Haberbusch 3 17 76,056   16 79,487 65 42,478   66,007
14.(-) Albrecht Kull 2     0,000   2 97,436   74 34,513   65,975
15.(18.) Michael Plüss 3 4 94,366   48 38,462 40 64,602   65,810
16.(15.) Frank Schörlin 3   2 97,183   48 38,462   45 60,177   65,274
17.(40.) Sylvia Haberbusch 3 34 52,113   25 67,949 31 72,566   64,209
18.(23.) Klaus Weyrich 3   6 91,549   57 26,923   31 72,566   63,680
19.(21.) Hans-Frank Bächtold 3 7 90,141   43 44,872 50 55,752   63,588
20.(28.) Jens Grolla 3   47 33,803   19 75,641   22 80,531   63,325
21.(4.) Henry Schwär 3 3 95,775   25 67,949 86 23,894   62,539
22.(-) Thomas Groß 2   44 38,028     0,000   15 86,726   62,377
23.(32.) Steve Kunimünch 3 47 33,803   23 70,513 20 82,301   62,206
24.(36.) Manfred Römer 3   66 7,042   12 84,615   8 92,920   61,526
25.(3.) Elmar Kirchhofer 3 23 67,606   1 98,718 94 16,814   61,046
26.(22.) Rainer Dürre 3   16 77,465   9 88,462   101 10,619   58,849
27.(-) Karin Waller 2   0,000   25 67,949 57 49,558   58,753
28.(1.) Luciana Jelsch 3   21 70,423   4 94,872   102 9,735   58,343
29.(43.) Birgit Srocke 3 41 42,254   41 47,436 24 78,761   56,150
30.(30.) Klaus Antczak 3   41 42,254   53 32,051   7 93,805   56,037
31.(-) Peter Schmitz 2   0,000   43 44,872 40 64,602   54,737
32.(17.) Erik Möller 3   23 67,606   30 61,538   74 34,513   54,552
33.(-) Jonathan Maier 2 63 11,268     0,000 3 97,345   54,306
34.(19.) Hertha Römer 3   47 33,803   12 84,615   65 42,478   53,632
35.(33.) René Linder 3 44 38,028   30 61,538 45 60,177   53,248
36.(29.) Karl-Heinz Federer 3   10 85,915   60 23,077   57 49,558   52,850
37.(-) Uwe Cloeser 2   0,000   60 23,077 20 82,301   52,689
38.(-) Christoph Maier 2     0,000   37 52,564   54 52,212   52,388
39.(45.) Michael Seipel 3 15 78,873   77 1,282 27 76,106   52,087
40.(41.) Aimé Ott 3   29 59,155   60 23,077   31 72,566   51,599
41.(16.) Tizian Römer 3 9 87,324   53 32,051 74 34,513   51,296
42.(25.) Uschi Römer 3   1 98,592   36 53,846   112 0,885   51,108
43.(10.) Benno Zentriegen 3 23 67,606   19 75,641 104 7,965   50,404
44.(-) Peter Schütz 2     0,000   30 61,538   71 37,168   49,353
45.(51.) Remo Zimmermann 3 54 23,944   43 44,872 27 76,106   48,307
46.(44.) Peter Kunimünch 3   58 18,310   53 32,051   8 92,920   47,760
47.(8.) Claudia Römer 3 29 59,155   25 67,949 104 7,965   45,023
48.(20.) Francois Marbach 3   61 14,085   19 75,641   65 42,478   44,068
49.(46.) Frank Oliviero 3 51 28,169   30 61,538 74 34,513   41,407
50.(39.) Andreas Golembioski 2   17 76,056   73 6,410     0,000   41,233
51.(14.) Fabrice Jelsch 3 51 28,169   12 84,615 102 9,735   40,840
52.(34.) Kerstin Weyrich 3   29 59,155   43 44,872   94 16,814   40,280
53.(48.) Mario Bobbia 3 65 8,451   9 88,462 89 21,239   39,384
54.(37.) Stefan Meyer II 3   43 39,437   53 32,051   61 46,018   39,169
55.(24.) Christiane Guidemann 3 10 85,915   69 11,538 94 16,814   38,089
56.(-) Alfonso Cedro 2     0,000   48 38,462   74 34,513   36,487
57.(35.) Bernhard Stangl 3 34 52,113   38 51,282 108 4,425   35,940
58.(31.) Luca Römer 3   34 52,113   69 11,538   71 37,168   33,606
59.(38.) Astrid Antczak 3 41 42,254   60 23,077 74 34,513   33,281
60.(-) Marc Zimmermann 2     0,000   43 44,872   89 21,239   33,055
61.(-) Loic Linder 2   0,000   67 14,103 57 49,558   31,830
62.(49.) Davide Elia 3   17 76,056   65 16,667   110 2,655   31,793
63.(47.) Stefan Meyer I 3 34 52,113   67 14,103 86 23,894   30,036
64.(27.) Willi Kirchhofer 3   23 67,606   65 16,667   107 5,310   29,861
65.(-) Philippe Tschiember 2   0,000   76 2,564 50 55,752   29,158
66.(-) Ruth Grieder 2     0,000   73 6,410   61 46,018   26,214
67.(53.) Dominique Wolf 2 54 23,944   57 26,923   0,000   25,433
68.(52.) Rupert Trachsel 3   54 23,944   72 7,692   74 34,513   22,050
69.(50.) Jürgen Schmidle 2 69 2,817   48 38,462   0,000   20,639
70.(-) Alexander Kirchhofer 2     0,000   73 6,410   104 7,965   7,187
71.(-) Lennart Haberbusch 2 70 1,408     0,000 109 3,540   2,474
                         
Im Gegensatz zur "Ewigen Rangliste" werden hier bei der "Aktuellen Weltrangliste" nur die letzten drei Turniere gewertet. Vorraussetzung zur Aufnahme in die Rangliste ist ebenfalls mindestens zwei Teilnahmen innerhalb letzten drei Turniere.